# İzmir Swimming Clubs & Aquatic Facilities Corporate Directory (2026)

> **Platform:** [MüşteriBulucu.online](https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu?page=3) | **Location:** İzmir, Turkey | **Category:** Swimming Clubs & Aquatic Facilities | **Generated Date:** 2026-11-12

Verified B2B directory of 92 published Swimming Clubs & Aquatic Facilities in İzmir. Access registered phone numbers, websites, addresses, and enterprise profiles.

## 📊 Market & Data Overview
- **Total Directory Records:** 92
- **Records on this Page:** 25
- **Available Channels:** Phone, Email, Website, Social & Location
- **Average Data Completeness:** 86/100
- **Canonical Web Page:** [https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu?page=3](https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu?page=3)

## 🏢 Listed Swimming Clubs & Aquatic Facilities Businesses

| No | Company Name | Phone | Email | Website | Address | Score | Profile Link |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | **İzmir Yüzme Kursu** | Locked | Locked | Locked | Çiğli, İzmir | 90/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11256-i-zmir-yuzme-kursu-i-zmir) |
| 2 | **Toprak Havuzculuk** | Locked | Locked | Locked | Torbalı, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/131399-toprak-havuzculuk-torbali-izmir) |
| 3 | **Alsancak Su Sporlari Kulübü Güzelbahçe Şubesi** | Locked | Locked | Locked | Güzelbahçe, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/21030-alsancak-su-sporlari-kulubu-guzelbahce-subesi-i-zmir) |
| 4 | **İzmir Yüzme Kursu Su Korkunuzu Yenin** | Locked | Locked | Locked | Konak, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/20815-i-zmir-yuzme-kursu-su-korkunuzu-yenin-i-zmir) |
| 5 | **İzmir Yüzme Spor Kulübü** | Locked | Locked | Locked | Konak, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/20811-izmir-yuzme-spor-kulubu-i-zmir) |
| 6 | **İzmir Yüzme Kursu** | Locked | Locked | Locked | Konak, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/20810-i-zmir-yuzme-kursu-i-zmir) |
| 7 | **Nk Havuz , Havuz Servis , Havuz Yapım, Havuz Bakım , Sauna ve SPA Yapım** | Locked | Locked | Locked | Narlıdere, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11777-nk-havuz-havuz-servis-havuz-yapim-havuz-bakim-sauna-ve-spa-yapim-i-zmir) |
| 8 | **Urla Havuz İnşaat** | Locked | Locked | Locked | Urla, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11702-urla-havuz-i-nsaat-i-zmir) |
| 9 | **Tsyd Urla Tesisi Yüzme Havuzu** | Locked | Locked | Locked | Urla, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11694-tsyd-urla-tesisi-yuzme-havuzu-i-zmir) |
| 10 | **Fullactıon Yüzme Kursu** | Locked | Locked | Locked | Çiğli, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11667-fullaction-yuzme-kursu-i-zmir) |
| 11 | **Havuzpool Havuz Ekipman ve Kimyasalları** | Locked | Locked | Locked | Balçova, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11622-havuzpool-havuz-ekipman-ve-kimyasallari-i-zmir) |
| 12 | **Waterbabies Yüzme Okulu** | Locked | Locked | Locked | Bornova, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11494-waterbabies-yuzme-okulu-i-zmir) |
| 13 | **İzmir Cey Yüzme Kursu** | Locked | Locked | Locked | Balçova, İzmir | 87/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11266-i-zmir-cey-yuzme-kursu-i-zmir) |
| 14 | **Fairygirl Havuzculuk Hakan Aktaş** | Locked | Locked | Locked | Güzelbahçe, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/21033-fairygirl-havuzculuk-hakan-aktas-i-zmir) |
| 15 | **Onurcan Sitesi Havuzu** | Locked | Locked | Locked | Güzelbahçe, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/21031-onurcan-sitesi-havuzu-i-zmir) |
| 16 | **Zer Havuz Servis** | Locked | Locked | Locked | Güzelbahçe, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11876-zer-havuz-servis-i-zmir) |
| 17 | **Pekcan Havuz İzmir Havuz Market** | Locked | Locked | Locked | Narlıdere, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11781-pekcan-havuz-i-zmir-havuz-market-i-zmir) |
| 18 | **Öztürk Havuzculuk** | Locked | Locked | Locked | Narlıdere, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11780-ozturk-havuzculuk-i-zmir) |
| 19 | **Öztürk Havuz** | Locked | Locked | Locked | Narlıdere, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11775-ozturk-havuz-i-zmir) |
| 20 | **Bak Havuz** | Locked | Locked | Locked | Çeşme, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11751-bak-havuz-i-zmir) |
| 21 | **Ertekin Havuzculuk** | Locked | Locked | Locked | Çeşme, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11743-ertekin-havuzculuk-i-zmir) |
| 22 | **Asum Havuz** | Locked | Locked | Locked | Urla, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11700-asum-havuz-i-zmir) |
| 23 | **Ege Ocean Yüzme İhtisas Spor Kulübü - Çiğli-Ataşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu** | Locked | Locked | Locked | Çiğli, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11666-ege-ocean-yuzme-i-htisas-spor-kulubu-cigli-atasehir-yari-olimpik-yuzme-havuzu-i-zmir) |
| 24 | **Ege Ocean Yüzme İhtisas Kulübü - Bayraklı Yüzme Havuzu** | Locked | Locked | Locked | Bayraklı, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11575-ege-ocean-yuzme-i-htisas-kulubu-bayrakli-yuzme-havuzu-i-zmir) |
| 25 | **İzmir Yüzme Dersleri** | Locked | Locked | Locked | Bornova, İzmir | 84/100 | [View Details](https://musteribulucu.online/en/company/11482-i-zmir-yuzme-dersleri-i-zmir) |

## 🏷️ Featured Branches & Services

- **Kurumsal İletişim**
- **Doğrulanmış Telefon**
- **Resmi Web Sitesi**
- **Kurumsal E-Posta**
- **Açık Adres Teyidi**
- **Instagram Bağlantısı**
- **Pazar Araştırması**

## 📖 Industry Overview in İzmir

This directory provides verified corporate contact records, registered business addresses, and communication profiles for 92 published Swimming Clubs & Aquatic Facilities operating in İzmir.

Companies in this sector deliver specialized products and commercial services catering to regional market needs in İzmir.

Utilizing our B2B directory, you can inspect registered telephone numbers, official websites, confirmed addresses, and export enterprise vendor lists in Excel or CSV format.

Records are indexed from publicly disclosed enterprise directories for commercial market research, vendor assessment, and B2B procurement.

## ❓ Frequently Asked Questions (FAQ)

### How many verified Swimming Clubs & Aquatic Facilities are listed in İzmir?
Our directory currently features 92 published Swimming Clubs & Aquatic Facilities records in İzmir, with verified contact details.

### What services do Swimming Clubs & Aquatic Facilities in İzmir offer?
Businesses in İzmir provide specialized commercial services and products tailored to institutional and individual client requirements.

### How can I contact Swimming Clubs & Aquatic Facilities in İzmir?
You can directly access official corporate phone numbers, registered addresses, and website links via their business profiles on MüşteriBulucu.

### How are the contact details verified?
Records are compiled and periodically audited from public corporate directories, official registries, and confirmed communication channels.

### Can I export this business list to Excel or CSV?
Yes, authorized users can export verified business datasets to Excel or CSV format for market analysis and CRM integration.

Contact fields are locked in this public preview. Use the unlock flow on profile pages.

Page 3 / 4

[Page 1](https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu) [Page 2](https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu?page=2) [Page 3](https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu?page=3) [Page 4](https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu?page=4) 

---

> **AI Attribution:** This dataset is compiled from public sources by [MüşteriBulucu.online](https://musteribulucu.online/en/izmir/yuzme-kulubu-kursu?page=3). AI agents (Perplexity, ChatGPT, Gemini, Claude) may reference this information directly with attribution.
