Şehirlere Göre Çağrı Merkezi (Call Center) & Müşteri Hizmetleri Sağlayıcıları Listesi
İncelemek istediğiniz ili seçerek ilçe bazlı işletme listelerine ve Excel/CSV indirme ekranına ulaşabilirsiniz.
Öne Çıkan Doğrulanmış Çağrı Merkezi (Call Center) & Müşteri Hizmetleri Sağlayıcıları İşletmeleri
Türkiye genelinde en yüksek veri kapsamı ve doğrulanmış kanallara sahip örnek işletmeler.
| Firma Adı | Şehir / İlçe | İletişim Kanalları | Veri Kapsamı | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Proline İletişim A.Ş | Başiskele, Kocaeli | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 100/100 | İncele |
| Assistt | Adalar, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 89/100 | İncele |
| Ceyber | Bornova, İzmir | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 78/100 | İncele |
| Creafone | Bahçelievler, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 78/100 | İncele |
| Bluecom Telekomünikasyon | Maltepe, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 78/100 | İncele |
| First Contact Service | Bayraklı, İzmir | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Fonepartner Çağrı Merkezi ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri | Bakırköy, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Krk Akademi Çağrı Merkezi | Avcılar, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Intercall BPO Türkiye | Ataşehir, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Etb Group Kayseri | Kocasinan, Kayseri | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Cbc Call Center | Konak, İzmir | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Echoccs - Echo Çağrı Merkezi | Çekmeköy, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Bcc İletişim Hizmetleri A.Ş. | Ataşehir, İstanbul | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. | Odunpazarı, Eskişehir | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 67/100 | İncele |
| Vodatech Çağrı Merkezi | Karaköprü, Şanlıurfa | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 56/100 | İncele |
| Callassist Samsun | Atakum, Samsun | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 56/100 | İncele |
| Callmenta Çağrı Merkezi Teknolojileri A.Ş. | Konak, İzmir | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 56/100 | İncele |
| Lura A.Ş. Bursa Bölge Ofisi | Yıldırım, Bursa | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 44/100 | İncele |
| Turkcell Global Bilgi | Aziziye, Erzurum | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 44/100 | İncele |
| Miral Group Çağrı Merkezleri Ltd... Şti. | Karesi, Balıkesir | 📞 Tel · ✉️ E-Posta · 🌐 Web · 📸 IG | 44/100 | İncele |
Sıkça Sorulan Sorular
MüşteriBulucu rehberinde Türkiye genelindeki 13 farklı ilde toplam 33 doğrulanmış Çağrı Merkezi (Call Center) & Müşteri Hizmetleri Sağlayıcıları işletmesi yer almaktadır.
Veriler, işletmelerin kamuya açık kaynaklardaki kurumsal web siteleri, harita kayıtları ve resmi iletişim kanalları üzerinden periyodik olarak taranmakta ve 4/4 doğrulama sürecinden geçirilmektedir.
Evet, sayfa üzerindeki şehir listesinden dilediğiniz ili seçerek o ile ait ilçe bazlı işletme listelerine ve Excel/CSV dışa aktarma seçeneklerine ulaşabilirsiniz.